Weer Auckland zaterdag 23 februari 2019
Weer: | Bewolkt en motregen |
Neerslagkans: | 46 % |
Neerslag: | 3.5 mm |
Wind: | ZZW - 5 tot 18 km/u |
Luchtdruk: | 1005 hPa |

22°C
Weer volgende dagen Auckland
zo 24 feb | ma 25 feb | di 26 feb | wo 27 feb |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
21°C | 22°C | 22°C | 23°C |
15°C | 14°C | 14°C | 17°C |
4.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
WNW - 23 km/u | ZZO - 16 km/u | ZZO - 9 km/u | ZZW - 6 km/u |
Weersvoorspelling Auckland volgende 24 uren
Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
01u | ![]() | Motregen | 21°C | 1.4 mm | NO - 17 km/u |
03u | ![]() | Motregen | 21°C | 2.7 mm | NO - 15 km/u |
05u | ![]() | Motregen | 21°C | 4.2 mm | ONO - 5 km/u |
07u | ![]() | Motregen | 21°C | 2.2 mm | ZZW - 6 km/u |
09u | ![]() | Bewolkt | 21°C | 0.2 mm | ZW - 11 km/u |
11u | ![]() | Bewolkt | 22°C | 0.3 mm | ZZW - 15 km/u |
13u | ![]() | Motregen | 21°C | 0.4 mm | ZW - 17 km/u |
15u | ![]() | Bewolkt | 21°C | 0.2 mm | ZW - 17 km/u |
17u | ![]() | Bewolkt | 20°C | 0.2 mm | ZW - 18 km/u |
19u | ![]() | Bewolkt | 19°C | 0 mm | ZW - 17 km/u |
21u | ![]() | Bewolkt | 18°C | 0 mm | WZW - 16 km/u |
23u | ![]() | Bewolkt | 18°C | 0 mm | WZW - 16 km/u |
01u | ![]() | Bewolkt | 18°C | 0 mm | W - 15 km/u |
Weerkaart Nieuw-Zeeland
Weersverwachting Nieuw-Zeeland
Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
---|---|---|---|---|
Auckland | ![]() | Motregen | 22°C | 3.5 mm |
Christchurch | ![]() | Plaatselijk buien | 16°C | 2.4 mm |
Wellington | ![]() | Plaatselijk buien | 19°C | 1.3 mm |
Oxford | ![]() | Buien | 18°C | 7 mm |
Invercargill | ![]() | Plaatselijk buien | 15°C | 4 mm |